ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОД | ОПИСАНИЕ | ОБЪЯСНЕНИЕ | ОБЪЁМ |
---|---|---|---|
1 | Сиденье | Сиденье | 0,27 м³ |
2 | Большое | Большое Кресло | 0,92 м³ |
3 | Маленькое | Маленькое Кресло | 0,74 м³ |
КОД | ОПИСАНИЕ | ОБЪЯСНЕНИЕ | ОБЪЁМ |
---|---|---|---|
1 | Сиденье | Сиденье | 0,27 м³ |
2 | Большое | Большое Кресло | 0,92 м³ |
3 | Маленькое | Маленькое Кресло | 0,74 м³ |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.