SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| CODE | DÉFINITION | EXPLICATION | VOLUME |
|---|---|---|---|
| 1 | Siège | Siège | 0,27 m3 |
| 2 | Grand | Grand canapé à dossier | 0,92 m3 |
| 3 | Petit | Petit canapé à dossier | 0,74 m3 |
| CODE | DÉFINITION | EXPLICATION | VOLUME |
|---|---|---|---|
| 1 | Siège | Siège | 0,27 m3 |
| 2 | Grand | Grand canapé à dossier | 0,92 m3 |
| 3 | Petit | Petit canapé à dossier | 0,74 m3 |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.