ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| КОД | ОПИСАНИЕ | ОБЪЯСНЕНИЕ | ОБЪЁМ |
|---|---|---|---|
| 1 | Среднее | Среднее Кресло | 0,57 м³ |
| 2 | Пуфик | Пуфик | 0,19 м³ |
| 3 | Дополнительное | Дополнительное Кресло | 0,09 м³ |
| КОД | ОПИСАНИЕ | ОБЪЯСНЕНИЕ | ОБЪЁМ |
|---|---|---|---|
| 1 | Среднее | Среднее Кресло | 0,57 м³ |
| 2 | Пуфик | Пуфик | 0,19 м³ |
| 3 | Дополнительное | Дополнительное Кресло | 0,09 м³ |
Отзывы
Clear filtersОтзывов пока нет.